BRAND NS010214                      
No 企業キギョウメイ 主動シュドウセイ 安定アンテイセイ 市場シジョウセイ 展開テンカイセイ サポート 方向ホウコウセイ 法律ホウリツ スコア   主導性シュドウセイ:カテゴリーのLS  
1   19 13 7 21 8 8 5 81 Q4 安定性アンテイセイ:そのBRANDの安定性アンテイセイ  
2   18 13 7 21 8 7 5 79   市場性シジョウセイ:そのBRANDが存在ソンザイする市場シジョウ
3   16 12 6 20 7 7 5 73   展開テンカイセイ地域チイキ・カテゴリの展開テンカイセイ  
4   17 12 6 20 7 5 5 72   サポートセイ:BRAND維持イジ努力ドリョク  
5   17 14 5 18 7 6 5 72   方向性ホウコウセイ将来ショウライエイ  
6   17 12 5 20 8 5 5 72   法律ホウリツセイ法的ホウテキ管理カンリ、マネジメント
7   17 11 6 19 7 7 5 72   スコア:7項目コウモク合計点ゴウケイテン  
8   16 13 6 19 7 5 5 71  
9   17 13 6 17 7 6 5 71  
10   17 13 7 17 6 6 5 71  
11   16 13 6 18 7 6 5 71  
12   16 13 6 19 6 5 5 70  
13   18 11 6 20 5 5 6 70  
14   17 11 6 21 4 6 5 70  
15   14 13 6 17 7 7 5 69  
16   17 11 5 18 7 6 5 69  
17   19 11 7 18 4 6 4 69  
18   16 12 6 18 7 5 5 69  
19   18 12 5 19 5 5 5 69  
20   17 12 5 16 7 6 5 68  
21   16 12 6 18 6 5 5 68  
22   16 11 5 19 7 5 5 68  
23   16 12 6 17 7 5 5 68  
24   17 12 6 17 6 5 5 68  
25   17 10 7 17 5 7 5 68  
26   18 11 6 18 4 6 5 68  
27   16 10 6 19 5 7 5 68  
28   16 12 5 16 7 6 5 67  
29   16 12 5 16 7 6 5 67  
30   15 9 6 20 7 5 5 67  
31   16 11 6 17 7 5 5 67  
32   16 10 6 17 7 6 5 67  
33   16 10 6 18 7 5 5 67  
34   15 11 6 17 7 5 5 67    
35   17 12 6 12 7 7 5 66 Q3  
36   15 10 5 19 7 5 5 66  
37   16 11 5 16 7 6 5 66  
38   15 12 6 19 4 5 5 66  
39   17 10 7 18 4 5 5 66  
40   18 13 6 11 7 5 5 65  
41   16 9 6 18 5 7 4 65  
42   15 11 7 17 5 5 5 65  
43   15 9 5 19 7 5 5 65  
44   13 10 6 18 7 5 5 64  
45   15 12 5 15 6 5 5 63  
46   14 10 6 16 5 7 5 63  
47   13 10 6 18 6 5 5 63  
48   13 10 5 18 7 5 5 63  
49   14 9 6 17 7 5 5 63  
50   15 11 6 12 6 7 5 62  
51   15 11 5 14 7 5 5 62  
52   14 11 5 14 7 6 5 62  
53   14 11 4 16 7 5 5 62  
54   13 8 5 19 6 6 5 62  
55   15 12 5 12 6 6 5 61  
56   15 12 5 13 6 5 5 61  
57   12 9 5 18 7 5 5 61  
58   15 11 5 16 4 5 5 61  
59   14 12 6 12 7 5 4 60  
60   14 13 5 12 5 6 5 60  
61   13 10 6 13 7 6 5 60  
62   13 11 5 13 7 6 5 60  
63   14 10 5 12 7 7 5 60  
64   14 10 5 13 7 6 5 60  
65   16 7 6 17 4 6 4 60  
66   15 11 5 13 7 5 4 60  
67   10 9 6 20 5 5 5 60  
68   11 10 5 19 5 5 5 60        
69   15 11 6 11 5 5 5 59 Q2  
70   11 12 5 15 7 5 4 59  
71   14 7 5 18 4 6 5 59  
72   12 9 5 18 5 5 5 59  
73   9 10 6 17 7 5 5 59  
74   11 10 5 18 6 4 5 59  
75   12 11 5 13 7 5 5 58  
76   12 11 6 16 4 5 4 58  
77   16 9 6 12 5 5 5 58  
78   14 9 6 13 4 6 5 57  
79   14 10 5 12 7 5 4 57  
80   13 10 5 12 6 6 5 57  
81   13 10 5 13 6 5 5 57  
82   13 10 6 13 5 5 5 57  
83   15 9 7 13 4 5 4 57  
84   11 10 4 17 6 5 4 57  
85   13 10 5 14 5 5 5 57  
86   14 10 4 12 6 5 5 56  
87   11 12 5 11 7 5 5 56  
88   14 9 5 12 5 5 5 55  
89   14 8 5 14 5 4 4 55  
90   11 12 5 11 6 5 5 55  
91   14 10 5 11 6 4 5 55  
92   11 11 5 11 6 6 5 55  
93   13 9 5 14 4 5 5 55    
94   11 10 4 12 7 5 5 54 Q1  
95   13 9 5 12 4 6 5 54  
96   13 11 5 11 5 5 4 54  
97   12 10 6 12 4 5 5 54  
98   10 9 5 16 4 5 5 54  
99   12 7 4 17 5 4 5 54  
100   12 10 6 10 5 5 5 53  
101   10 9 5 13 6 5 5 53  
102   12 9 4 12 6 5 5 53  
103   10 8 5 14 7 4 5 53  
104   10 10 6 11 6 5 5 53  
105   12 9 5 11 5 5 5 52  
106   11 9 4 12 4 7 5 52  
107   10 9 6 10 6 6 5 52  
108   6 10 6 16 4 6 4 52  
109   9 8 5 16 4 5 5 52  
110   12 10 4 12 4 5 5 52  
111   12 9 5 10 7 5 4 52  
112   11 10 6 9 6 5 4 51  
113   10 10 5 11 6 4 5 51  
114   12 9 4 10 6 6 4 51  
115   13 8 6 9 4 6 5 51  
116   9 10 5 11 6 5 5 51  
117   12 8 4 11 5 5 5 50  
118   11 10 4 11 5 5 4 50  
119   12 10 4 10 5 5 4 50  
120   10 8 4 10 7 4 4 47  
121   8 10 5 9 5 5 4 46  
基準キジュン空間クウカン  
AVE   16.6 11.7 5.91 18.3 6.47 5.79 5 69.8  
SDTp 1.06 1.13 0.61 1.45 1.09 0.83 0.24 3.11  
 
  項目間(パターン間)の距離  
 
  原データの距離計算:原データのユークリッド距離  
  合併後の距離計算:ウォード法  
 
 
 
  パターンNo. 項目No. 距離  
  1  1 -  4 ####  
  2  2 -  5 ####  
  3  1 -  3 ####  
  4  1 -  6 ####  
  5  1 -  2 ####  
 
  クラスター規模表  
 
  クラスターNo. 件数    
    1 3 ####  
    2 2 ####  
    3 1 ####  
  合計 6 ####  
     
  クラスター別項目No.  
 
  < 1> < 2> < 3>  
  項目No 項目No 項目No  
  1 2 6  
  3 5  
  4