店舗テンポ販売ハンバイ101Data                                            
  分類ブンルイ区分クブン  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Q   Q5: 模範的モハンテキ  
No 品切シナギ 新鮮シンセン 品質ヒンシツ 雰囲フンイキ 態度タイド LO シナソロ 値頃ネゴロ PR EVT SV 店主テンシュ 計数ケイスウ 施設シセツ 在庫ザイコ 立地リッチ 資産シサン SF 分類ブンルイ   Q4: 十分ジュウブンツヅけられる  
1 4 3 3 5 4 5 2 5 2 5 5 4 3 5 4 3 5 5 4 5   Q3: ナンとかツヅけられる、危険キケン
2 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 3 4 2 3 3 4 3 3 5   Q2: 危険キケントコロあり  
3 1 5 5 3 1 5 5 3 5 2 4 5 3 3 4 2 5 4 5 5   Q1: 破綻ハタン  
4 5 2 2 5 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 5  
5 4 3 5 2 2 5 5 4 4 3 3 4 5 3 3 4 4 5 4 5   LO:LayOut  
6 4 3 3 4 4 3 3 5 2 5 4 4 3 3 3 4 3 2 3 5   EVT:EVENT  
7 3 4 4 5 2 3 3 4 2 5 4 3 4 3 5 2 4 3 1 5   SV:Service  
8 5 2 4 2 3 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 5   SF:Store front  
9 2 4 5 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 5 5 3 2 5 4 5   計数ケイスウ管理カンリ  
10 4 3 4 4 5 4 2 5 3 5 5 4 3 4 2 5 5 4 5 5  
11 4 3 5 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 2 3 2 3 3 3 5  
12 5 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 5 2 2 5  
13 3 4 4 5 1 4 3 4 3 4 2 5 4 4 3 3 4 3 3 5  
14 5 3 1 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 5 4 4 3 3 2 5  
15 2 4 3 3 4 5 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 5 4 2 5  
16 5 4 2 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 5 4 4 4 2 3 5  
17 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 5 4 4 3 4 4 5  
18 4 2 3 5 2 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 5  
19 3 4 3 4 2 5 4 3 4 3 5 3 4 2 4 2 2 4 5 5  
20 3 3 4 4 5 3 3 5 2 4 3 5 3 4 3 2 1 5 3 5  
21 4 4 4 3 3 2 2 5 2 4 3 3 3 4 4 2 1 2 1 4  
22 3 3 4 3 5 2 2 5 2 4 3 2 2 5 4 5 5 1 4 4  
23 5 3 2 2 4 5 4 2 5 3 2 2 3 3 4 4 4 4 5 4  
24 2 4 3 4 5 2 3 5 2 4 5 3 4 2 3 2 4 5 2 4  
25 4 2 3 5 1 4 3 3 4 3 4 4 2 3 5 4 3 4 4 4  
26 3 2 5 2 3 3 4 2 4 2 4 5 4 4 2 3 3 3 4 4  
27 5 3 1 3 2 5 5 2 4 3 2 4 2 4 4 2 4 3 4 4  
28 2 5 4 4 2 4 2 5 2 5 4 3 4 2 3 1 3 4 4 4  
29 4 2 2 4 3 4 4 2 4 2 4 4 1 5 5 2 2 3 3 4  
30 1 4 5 2 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 5 3 4 4 2 4  
31 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4  
32 5 2 2 1 4 5 4 2 4 3 4 4 2 4 4 3 5 3 4 4  
33 2 4 4 4 3 3 2 4 3 5 5 2 5 3 3 2 3 4 3 4  
34 4 2 2 3 3 5 4 3 4 2 3 4 2 3 3 4 4 2 3 4  
35 3 4 3 5 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4  
36 4 3 3 5 2 2 3 4 3 5 3 3 4 2 2 3 2 2 2 4  
37 3 4 4 2 4 3 3 4 3 5 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4  
38 4 2 4 5 2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 2 4 4 2 3 4  
39 4 2 5 1 3 3 4 4 4 5 3 2 3 1 4 1 5 3 4 3  
40 3 5 2 2 1 5 5 1 5 2 5 2 5 2 1 3 4 5 5 3  
41 5 2 2 3 3 3 4 4 2 3 1 2 4 3 5 3 3 3 4 3  
42 4 1 4 3 4 1 2 5 2 4 1 1 3 5 3 5 2 5 3 3  
43 3 4 1 5 2 3 4 3 2 3 2 1 1 5 5 4 3 3 2 3  
44 2 3 3 3 5 2 1 5 2 3 5 5 3 2 3 3 5 4 3 3  
45 1 5 4 2 2 3 1 3 2 3 4 5 3 3 4 3 4 3 4 3  
46 5 1 1 3 2 5 5 1 5 1 3 4 2 3 3 4 2 2 3 3  
47 4 3 2 4 3 4 5 2 5 2 1 1 5 2 3 1 3 1 1 3  
48 3 3 1 4 5 2 2 5 3 4 1 1 4 3 3 3 2 4 3 3  
49 1 4 4 4 3 2 2 4 1 4 4 3 1 4 3 2 1 2 2 3  
50 2 5 2 3 4 2 2 4 1 5 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3  
51 4 1 5 1 3 4 5 2 4 1 2 3 4 2 3 3 3 3 1 3  
52 3 2 3 5 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 4 5 3  
53 2 3 3 3 3 4 5 2 4 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3  
54 2 3 3 3 3 4 4 2 4 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3  
55 1 4 5 2 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 2 3 3 3 3 3  
56 5 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 1 4 3 4 2 1 1 2 3  
57 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 1 4 5 3 2 3 3 3  
58 3 3 2 4 4 2 1 4 1 5 4 3 2 4 2 5 5 4 3 3  
59 2 4 3 3 2 3 4 1 4 1 5 5 3 2 3 3 3 3 3 3  
60 1 3 5 3 1 5 3 1 5 2 3 4 3 3 3 2 1 1 2 3  
61 5 3 1 2 2 4 3 1 5 1 5 5 3 3 1 2 1 2 3 3  
62 4 2 4 3 4 1 1 5 1 4 4 5 3 3 1 4 4 5 4 3  
63 3 5 3 1 3 3 3 3 3 5 1 2 4 4 2 3 2 2 1 3  
64 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 5 1 2 4 4 3 5 3  
65 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 4 3 3  
66 3 3 3 5 4 1 1 5 1 4 3 4 3 3 3 1 3 2 2 3  
67 4 2 1 4 3 3 2 4 3 3 3 3 5 2 1 5 4 3 2 2  
68 2 3 4 1 4 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 2 1 2 3 2  
69 3 3 4 3 2 1 2 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 2  
70 1 5 4 1 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2  
71 4 2 2 2 5 1 2 4 3 3 4 2 4 2 3 3 4 5 1 2  
72 2 3 3 4 1 2 2 2 4 3 2 4 3 2 4 2 3 3 3 2  
73 2 4 2 2 2 4 5 1 4 1 3 2 1 4 2 4 3 3 3 2  
74 4 2 2 3 1 4 4 1 4 1 2 3 2 4 2 3 2 2 3 2  
75 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 1 3 4 4 1 2  
76 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 4 4 2  
77 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 1 1 3 2 2 2 2  
78 2 3 2 2 5 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 4 2 3 3 2  
79 3 2 3 2 4 2 3 2 2 2 2 4 3 3 4 3 3 3 4 2  
80 1 4 4 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2  
81 4 2 1 4 3 2 3 2 2 2 1 4 3 4 3 2 2 2 2 2  
82 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 4 3 1 2 2 2  
83 4 2 2 1 3 4 4 1 5 1 3 2 2 3 3 2 1 1 2 2  
84 2 3 3 1 4 4 4 1 4 2 4 3 4 1 1 4 3 4 5 2  
85 1 4 4 4 2 1 2 4 2 4 3 1 3 3 1 3 4 3 3 2  
86 3 4 2 4 3 1 1 4 1 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2  
87 4 2 2 4 1 1 3 3 3 3 3 4 3 1 3 4 4 2 2 1  
88 1 4 2 3 3 1 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 1 3 4 1  
89 2 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 3 2 1  
90 3 2 4 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 2 4 2 1  
91 4 3 1 3 3 1 2 3 1 3 2 3 1 3 2 1 2 2 4 1  
92 1 4 3 2 3 2 1 2 2 2 1 1 4 2 1 4 3 4 1 1  
93 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 1 2 2 1  
94 2 3 2 1 4 2 4 2 3 2 4 3 2 2 2 4 4 1 3 1  
95 3 2 2 1 4 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 3 2 3 4 1  
96 4 1 3 2 2 3 4 1 4 1 4 3 4 2 2 2 2 3 4 1  
97 1 4 3 2 2 3 4 1 4 1 3 3 3 4 1 5 3 1 3 1  
98 1 2 4 3 5 1 1 3 1 4 3 2 4 4 3 2 2 2 3 1  
99 2 4 1 3 2 2 3 1 4 1 1 1 2 3 1 3 1 2 1 1  
100 3 2 2 4 1 3 3 1 4 1 2 2 2 2 3 4 2 2 2 1  
101 2 3 2 1 5 1 3 3 2 3 3 3 4 1 2 2 3 4 3 1  
1 4 3 5 2 2 5 5 4 4 3 3 4 5 3 3 4 4 5 3  
2 4 3 3 4 4 3 3 5 2 5 4 4 3 3 3 4 3 3 3  
3 2 5 4 4 2 4 2 4 2 5 4 3 4 2 3 1 3 3 4  
4 4 2 3 4 3 4 4 2 4 2 4 4 1 5 5 2 2 3 3  
5 1 4 4 2 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 2 3 3 3 3  
6 2 4 2 2 2 4 4 1 4 1 3 2 1 4 2 4 3 3 3  
7 4 2 2 3 1 4 3 1 4 1 2 3 2 4 2 3 2 2 3  
8 3 3 1 3 3 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 1 2 2 3  
9 1 4 3 2 3 2 1 2 2 2 1 1 3 2 1 4 3 4 1  
Q5基準キジュン空間クウカン  
AVE 3.7 3.3 3.5 3.8 3 4 3.5 3.9 3.3 3.8 3.6 3.6 3.3 3.7 3.7 3.2 3.6 3.5 3.3  
STD 1.14 0.8 1.2 0.9 1.1 0.8 0.8 0.7 0.9 0.8 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1.1 1 1.1  
Correl(基準キジュンデータQ5の相関ソウカン行列ギョウレツ   ゼンDataと  
  品切シナギ 新鮮シンセン 品質ヒンシツ 雰囲フンイキ 態度タイド LO シナソロ 値頃ネゴロ PR EVT SV 店主テンシュ 計数ケイスウ 施設シセツ 在庫ザイコ 立地リッチ 資画シキン SF 分類ブンルイ  
品切 1 -1 -1 -0 0.2 -0 -0 0.1 -0 0.3 0.2 -0 -0 0.1 -0 0.5